国
日本からドイツへ送る
ドイツは EMS ゾーン3で名指しされる。EU の150ユーロの話は未確認。ペダルにはそれでも100 V の確認が要る。
ゾーン 3 (Oceania, Canada, Mexico, Middle East, Europe), 割り当て: 名指し. 地域ラベル: Europe.
日本郵便の EMS 国リストは、ドイツをゾーン3のヨーロッパに名指しする。ゾーンは名指しなので、含まれる重量は確認済みとして示せる。それでも日本郵便の公示料金であり、代行の請求額ではない。Buyee はアルコール度数24%超をドイツへ送れないと言う。Tenso は DHL を不可、日本郵便を可とするので、ウイスキーは拒否され、24%以下の日本酒はこのモデルでは日本郵便に残せる。
他社サイトは、EU の150ユーロの免税が2026年7月に終わると言う。EU の一次法令ページは確認していないので、このページはその主張の出典 URL を持たない。税の計算ではない。
ドイツのコンセント用に買うエフェクターや他の商用電源の機材は、それでも100 V の国から来る。表示を読む。輸出は許され、ペダルの電圧はそれでも違う、ということがありうる。
輸入関税、VAT または GST、運送会社の立替は計算しない。関税率は保存しておらず、円は仕向地の通貨に換算しない。
他社サイトは、EU の150ユーロの免税が2026年7月に終わると書いている。EU の一次法令ページは確認していない。法律として扱わない。
ゾーン 3 の写した EMS 重量帯。代行の見積ではない。| まで | 料金 | 確かさ |
|---|
| 500 g | ¥3,150 | 確認済み |
| 600 g | ¥3,400 | 確認済み |
| 700 g | ¥3,650 | 確認済み |
| 800 g | ¥3,900 | 確認済み |
| 900 g | ¥4,150 | 確認済み |
| 1000 g | ¥4,400 | 確認済み |
| 1250 g | ¥5,000 | 確認済み |
| 1500 g | ¥5,550 | 確認済み |
| 1750 g | ¥6,150 | 確認済み |
| 2000 g | ¥6,700 | 確認済み |
| 2500 g | ¥7,750 | 確認済み |
| 3000 g | ¥8,800 | 確認済み |
| 3500 g | ¥9,850 | 確認済み |
| 4000 g | ¥10,900 | 確認済み |
| 4500 g | ¥11,950 | 確認済み |
| 5000 g | ¥13,000 | 確認済み |
| 5500 g | ¥14,050 | 確認済み |
| 6000 g | ¥15,100 | 確認済み |
| 7000 g | ¥17,200 | 確認済み |
| 8000 g | ¥19,300 | 確認済み |
| 9000 g | ¥21,400 | 確認済み |
| 10000 g | ¥23,500 | 確認済み |
| 11000 g | ¥25,600 | 確認済み |
| 12000 g | ¥27,700 | 確認済み |
| 13000 g | ¥29,800 | 確認済み |
| 14000 g | ¥31,900 | 確認済み |
| 15000 g | ¥34,000 | 確認済み |
| 16000 g | ¥36,100 | 確認済み |
| 17000 g | ¥38,200 | 確認済み |
| 18000 g | ¥40,300 | 確認済み |
| 19000 g | ¥42,400 | 確認済み |
| 20000 g | ¥44,500 | 確認済み |
| 21000 g | ¥46,600 | 確認済み |
| 22000 g | ¥48,700 | 確認済み |
| 23000 g | ¥50,800 | 確認済み |
| 24000 g | ¥52,900 | 確認済み |
| 25000 g | ¥55,000 | 確認済み |
| 26000 g | ¥57,100 | 確認済み |
| 27000 g | ¥59,200 | 確認済み |
| 28000 g | ¥61,300 | 確認済み |
| 29000 g | ¥63,400 | 確認済み |
| 30000 g | ¥65,500 | 確認済み |
ドイツ への出荷を見積もる